Розклад руху
Виїзд з України та Польщі щоденно
Київ - Щецін - Київ
| Години виїзду із України | Місто | Години виїзду із Польщі |
|---|---|---|
| 08:00 | Київ | 21:00 |
| 09:30 | Житомир | 19:00 |
| 11:20 | Нов.-Волинський | 18:00 |
| 12:20 | Рівне | 16:30 |
| 16:30 | Львів | 12:20 |
| 20:20 | Люблін | 06:05 |
| 23:40 | Варшава | 03:10 |
| 01:35 | Лодзь | 01:05 |
| 04:40 | Познань | 22:00 |
| 06:00 | Свебодзін | 20:30 |
| 07:00 | Гожув-Влкп | 19:30 |
| 08:30 | Щецін | 18:00 |
Херсон - Щецін - Херсон
| Години виїзду із України | Місто | Години виїзду із Польщі |
|---|---|---|
| 21:30 | Херсон | 04:00 |
| 22:50 | Миколаїв | 02:50 |
| 01:00 | Одеса | 00:50 |
| 05:55 | Умань | 21:45 |
| 09:00 | Вінниця | 18:35 |
| 11:10 | Хмельницький | 16:35 |
| 13:25 | Тернопіль | 14:40 |
| 16:30 | Львів | 12:20 |
| 20:20 | Люблін | 06:05 |
| 23:40 | Варшава | 03:10 |
| 01:35 | Лодзь | 01:05 |
| 04:40 | Познань | 22:00 |
| 06:00 | Свебодзін | 20:30 |
| 07:00 | Гожув-Влкп | 19:30 |
| 08:30 | Щецін | 18:00 |
Київ - Зелена Гура - Київ
| Години виїзду із України | Місто | Години виїзду із Польщі |
|---|---|---|
| 08:00 | Київ | 21:00 |
| 09:30 | Житомир | 19:00 |
| 11:20 | Нов.-Волинський | 18:00 |
| 12:20 | Рівне | 16:30 |
| 16:30 | Львів | 12:20 |
| 20:45 | Жешув | 05:30 |
| 22:55 | Краків | 03:25 |
| 00:10 | Катовіце | 02:00 |
| 00:40 | Глівіце | 01:30 |
| 01:55 | Ополе | 00:15 |
| 03:25 | Вроцлав | 23:00 |
| 04:30 | Легниця | 21:30 |
| 06:00 | Зелена Гура | 20:00 |
Херсон - Зелена Гура - Херсон
| Години виїзду із України | Місто | Години виїзду із Польщі |
|---|---|---|
| 21:30 | Херсон | 05:30 |
| 22:50 | Миколаїв | 04:50 |
| 01:00 | Одеса | 02:35 |
| 05:55 | Умань | 22:50 |
| 09:00 | Вінниця | 20:25 |
| 11:10 | Хмельницький | 17:35 |
| 13:25 | Тернопіль | 14:40 |
| 16:30 | Львів | 12:00 |
| 20:45 | Жешув | 05:30 |
| 22:55 | Краків | 03:25 |
| 00:10 | Катовіце | 02:00 |
| 00:40 | Глівіце | 01:30 |
| 01:55 | Ополе | 00:15 |
| 03:25 | Вроцлав | 23:00 |
| 04:30 | Легниця | 21:30 |
| 06:00 | Зелена Гура | 20:00 |
Для покупки квитка Ви можете написати нам на e-mail або зателефонувати на гарячу лінію :
Права та обов'язки пасажирів і перевізника при здійсненні перевезень
Рейс «Херсон-Щецин», «Щецин-Херсон» - перший міжнародний напрямок, який за один календарний рік обслужив близько 150000 людей. На цьому наше підприємство не зупиняється, в перспективі відкриття нових напрямів. В нашій компанії працюють водії з багаторічним досвідом роботи у сфері міжнародних пасажирських перевезень. За роки своєї діяльності компанія регулярно оновлює свій автопарк з метою покращення сервісу для пасажирів на міжнародних маршрутах. На рейсових лініях задіяні комфортабельні автобуси європейського класу відомих світових марок «VAN HOOL» та «SETRA». Для зручності пасажирів автобуси обладнані : телевізорами, кондиціонерами, розетками та WI-FI.